1.設(shè)計(jì)靈感來(lái)源于鯊魚頭部凌厲的流線型線條造型,擁有超強(qiáng)操控和排水性能;
2.橫縱溝結(jié)合可以適用各種城市路面情況;
3.適宜陸比保證干地接地,貫穿型主溝勝任雨天濕滑路況;
4.前輪縱向主溝盡情操控,后輪強(qiáng)大抓地肆意馳騁。
規(guī)格:
10"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 90/70-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 90/80-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 100/80-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 100/90-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 110/80-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 110/90-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 120/70-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 130/60-10 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 130/70-10 |
12"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 80/90-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 90/70-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 90/80-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 100/60-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 100/90-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 110/80-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 110/90-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 120/70-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 120/80-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 130/70-12 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 140/70-12 |
13"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 130/60-13 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 130/70-13 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 140/60-13 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 140/70-13 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 150/70-13 |
14"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 120/70-14 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 130/70-14 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 140/60-14 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 140/70-14 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 150/70-14 |
15"
型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 |
TS-660R GECKO 2 | 后輪 | 160/60-15 |
地址:中國(guó)山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)騰森路1號(hào)
電話:086-631-3791777
傳真:086-631-3791678
電子郵件:yxb08@timsun.cn
友情鏈接: